
Click on the map to download a PDF
Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday only, starting 1/7/13
| Route 260 | |||||
| Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday | |||||
| Leave Concord BART | Arrive Cal State East Bay | Leave Cal State East Bay | Arrive Concord BART | ||
| 7:40 | 7:55 | 8:05 | 8:20 | ||
| 8:35 | 8:50 | 9:05 | 9:20 | ||
| 9:35 | 9:50 | - | - | ||
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | ||
| 12:30 | 12:45 | 1:00 | 1:15 | ||
| 1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | ||
| 4:45 | 5:00 | 5:05 | 5:20 | ||
| 5:25 | 5:40 | 5:45 | 6:00 | ||
| 6:05 | 6:20 | 6:25 | 6:40 | ||
| 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | ||
| 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | ||



